مساحة اعلانية

الدوري الأرجنتيني 1

  • Standings
  • Top scorers
  • Assists
  • Yellow cards
  • Red cards
teams played win draw lose for ag def pts
مجموعة 1
1 Team : أرجنتينوس جونيورز أرجنتينوس جونيورز 16 9 6 1 24 9 15 33
2 Team : بوكا جونيورز بوكا جونيورز 16 10 3 3 24 11 13 33
3 Team : راسينغ كلوب راسينغ كلوب 16 9 1 6 26 16 10 28
4 Team : هوراكان هوراكان 16 7 6 3 19 12 7 27
5 Team : تيغري تيغري 16 8 3 5 18 12 6 27
6 Team : إنديبندينتي ريفادافيا إنديبندينتي ريفادافيا 16 7 6 3 20 17 3 27
7 Team : باراكاس سنترال باراكاس سنترال 16 7 5 4 20 18 2 26
8 Team : إستوديانتس لا بلاتا إستوديانتس لا بلاتا 16 5 6 5 18 19 -1 21
9 Team : نيويلز أولد بويز نيويلز أولد بويز 16 5 4 7 12 15 -3 19
10 Team : ديفينسا اي هوستيسيا ديفينسا اي هوستيسيا 16 5 4 7 18 22 -4 19
11 Team : سنترال قرطبة دي سانتياغو ديل استيرو سنترال قرطبة دي سانتياغو ديل استيرو 16 5 3 8 21 22 -1 18
12 Team : أتليتيكو بيلغرانو أتليتيكو بيلغرانو 16 3 8 5 13 23 -10 17
13 Team : ألدوسيفي ألدوسيفي 16 4 3 9 18 28 -10 15
14 Team : بانفيلد بانفيلد 16 3 5 8 14 19 -5 14
15 Team : أونيون سانتا في أونيون سانتا في 16 3 5 8 11 17 -6 14
مجموعة 2
1 Team : روزاريو سنترال روزاريو سنترال 16 10 5 1 22 8 14 35
2 Team : ريفر بلايت ريفر بلايت 16 8 7 1 21 9 12 31
3 Team : انديبندينتي انديبندينتي 16 8 5 3 23 12 11 29
4 Team : سان لورينزو سان لورينزو 16 7 6 3 14 10 4 27
5 Team : ديبورتيفو ريسترا ديبورتيفو ريسترا 16 5 9 2 13 7 6 24
6 Team : أتلتيكو بلاتينسي أتلتيكو بلاتينسي 16 6 5 5 13 11 2 23
7 Team : لانوس لانوس 16 4 8 4 13 11 2 20
8 Team : إنستيتيوتو أتليتيكو إنستيتيوتو أتليتيكو 16 5 3 8 16 20 -4 18
9 Team : غودوي كروز غودوي كروز 16 3 8 5 8 18 -10 17
10 Team : أتليتيكو توكومان أتليتيكو توكومان 16 5 1 10 17 21 -4 16
11 Team : جيمناسيا واي إسجريما لا بلاتا جيمناسيا واي إسجريما لا بلاتا 16 4 4 8 9 18 -9 16
12 Team : سارمينتو دي خونين سارمينتو دي خونين 16 2 9 5 11 19 -8 15
13 Team : فيليس سارسفيلد فيليس سارسفيلد 16 4 2 10 7 22 -15 14
14 Team : تاليريس كوردوبا تاليريس كوردوبا 16 2 7 7 11 15 -4 13
15 Team : سان مارتن سان خوان سان مارتن سان خوان 16 2 3 11 5 18 -13 9
مجموعة 1
1 Team : أونيون سانتا في أونيون سانتا في 8 4 3 1 13 6 7 15
2 Team : باراكاس سنترال باراكاس سنترال 8 4 3 1 11 8 3 15
3 Team : بوكا جونيورز بوكا جونيورز 8 3 4 1 10 4 6 13
4 Team : سنترال قرطبة دي سانتياغو ديل استيرو سنترال قرطبة دي سانتياغو ديل استيرو 8 3 4 1 10 6 4 13
5 Team : بانفيلد بانفيلد 8 4 1 3 9 10 -1 13
6 Team : ديفينسا اي هوستيسيا ديفينسا اي هوستيسيا 8 3 3 2 9 7 2 12
7 Team : إستوديانتس لا بلاتا إستوديانتس لا بلاتا 8 4 0 4 9 10 -1 12
8 Team : هوراكان هوراكان 9 3 3 3 5 8 -3 12
9 Team : راسينغ كلوب راسينغ كلوب 9 3 1 5 10 12 -2 10
10 Team : نيويلز أولد بويز نيويلز أولد بويز 8 2 3 3 8 8 0 9
11 Team : تيغري تيغري 8 2 3 3 6 7 -1 9
12 Team : أتليتيكو بيلغرانو أتليتيكو بيلغرانو 8 2 3 3 6 7 -1 9
13 Team : أرجنتينوس جونيورز أرجنتينوس جونيورز 8 2 2 4 7 8 -1 8
14 Team : إنديبندينتي ريفادافيا إنديبندينتي ريفادافيا 8 2 2 4 8 10 -2 8
15 Team : ألدوسيفي ألدوسيفي 8 0 3 5 1 10 -9 3
مجموعة 2
1 Team : ديبورتيفو ريسترا ديبورتيفو ريسترا 9 6 1 2 12 5 7 19
2 Team : ريفر بلايت ريفر بلايت 8 5 3 0 16 5 11 18
3 Team : فيليس سارسفيلد فيليس سارسفيلد 9 5 3 1 11 4 7 18
4 Team : لانوس لانوس 9 5 1 3 9 8 1 16
5 Team : سان لورينزو سان لورينزو 8 3 3 2 5 5 0 12
6 Team : روزاريو سنترال روزاريو سنترال 7 2 5 0 5 3 2 11
7 Team : جيمناسيا واي إسجريما لا بلاتا جيمناسيا واي إسجريما لا بلاتا 9 3 1 5 6 9 -3 10
8 Team : أتليتيكو توكومان أتليتيكو توكومان 8 2 3 3 8 8 0 9
9 Team : سارمينتو دي خونين سارمينتو دي خونين 7 2 3 2 7 9 -2 9
10 Team : أتلتيكو بلاتينسي أتلتيكو بلاتينسي 8 2 3 3 8 11 -3 9
11 Team : سان مارتن سان خوان سان مارتن سان خوان 9 2 3 4 6 9 -3 9
12 Team : إنستيتيوتو أتليتيكو إنستيتيوتو أتليتيكو 8 2 3 3 4 10 -6 9
13 Team : غودوي كروز غودوي كروز 8 1 4 3 7 10 -3 7
14 Team : تاليريس كوردوبا تاليريس كوردوبا 8 1 3 4 3 8 -5 6
15 Team : انديبندينتي انديبندينتي 7 0 3 4 4 8 -4 3