مساحة اعلانية

تصفيات أفريقيا لكأس العالم

  • Standings
  • Top scorers
  • Assists
  • Yellow cards
  • Red cards
teams played win draw lose for ag def pts
مجموعة 1
1 Team : مصر مصر 7 6 1 0 16 2 14 19
2 Team : بوركينا فاسو بوركينا فاسو 7 4 2 1 19 7 12 14
3 Team : سيراليون سيراليون 7 2 3 2 8 8 0 9
4 Team : غينيا بيساو غينيا بيساو 7 1 4 2 6 8 -2 7
5 Team : إثيوبيا إثيوبيا 7 1 3 3 7 9 -2 6
6 Team : جيبوتي جيبوتي 7 0 1 6 4 26 -22 1
مجموعة 2
1 Team : الكونغو الديمقراطية الكونغو الديمقراطية 7 5 1 1 11 3 8 16
2 Team : السنغال السنغال 7 4 3 0 10 1 9 15
3 Team : السودان السودان 7 3 3 1 8 4 4 12
4 Team : موريتانيا موريتانيا 7 1 2 4 4 9 -5 5
5 Team : توغو توغو 7 0 4 3 4 9 -5 4
6 Team : جنوب السودان جنوب السودان 7 0 3 4 3 14 -11 3
مجموعة 3
1 Team : جنوب أفريقيا جنوب أفريقيا 7 5 1 1 13 5 8 16
2 Team : البنين البنين 7 3 2 2 7 7 0 11
3 Team : نيجيريا نيجيريا 7 2 4 1 8 6 2 10
4 Team : رواندا رواندا 7 2 2 3 4 5 -1 8
5 Team : ليسوتو ليسوتو 7 1 3 3 4 8 -4 6
6 Team : زيمبابوي زيمبابوي 7 0 4 3 5 10 -5 4
مجموعة 4
1 Team : الرأس الأخضر الرأس الأخضر 7 5 1 1 9 5 4 16
2 Team : الكاميرون الكاميرون 7 4 3 0 15 4 11 15
3 Team : ليبيا ليبيا 7 3 2 2 7 7 0 11
4 Team : أنغولا أنغولا 7 1 4 2 4 5 -1 7
5 Team : موريشيوس موريشيوس 7 1 2 4 6 12 -6 5
6 Team : سوازيلاند سوازيلاند 7 0 2 5 4 12 -8 2
مجموعة 5
1 Team : المغرب المغرب 6 6 0 0 19 2 17 18
2 Team : تنزانيا تنزانيا 6 3 1 2 6 5 1 10
3 Team : النيجر النيجر 5 2 0 3 6 9 -3 6
4 Team : زامبيا زامبيا 4 1 0 3 6 7 -1 3
5 Team : الكونغو الكونغو 5 0 1 4 3 17 -14 1
مجموعة 6
1 Team : الكوت ديفوار الكوت ديفوار 7 6 1 0 15 0 15 19
2 Team : الغابون الغابون 7 6 0 1 16 6 10 18
3 Team : بوروندي بوروندي 7 3 1 3 13 8 5 10
4 Team : غامبيا غامبيا 7 2 1 4 15 14 1 7
5 Team : كينيا كينيا 7 1 3 3 12 11 1 6
6 Team : سيشل سيشل 7 0 0 7 2 34 -32 0
مجموعة 7
1 Team : الجزائر الجزائر 7 6 0 1 19 7 12 18
2 Team : أوغندا أوغندا 7 4 0 3 10 7 3 12
3 Team : موزمبيق موزمبيق 7 4 0 3 10 15 -5 12
4 Team : غينيا غينيا 7 3 1 3 7 5 2 10
5 Team : بوتسوانا بوتسوانا 7 3 0 4 10 11 -1 9
6 Team : الصومال الصومال 7 0 1 6 3 14 -11 1
مجموعة 8
1 Team : تونس تونس 7 6 1 0 12 0 12 19
2 Team : ناميبيا ناميبيا 7 3 3 1 9 4 5 12
3 Team : ليبيريا ليبيريا 7 3 1 3 7 7 0 10
4 Team : غينيا الاستوائية غينيا الاستوائية 7 3 1 3 7 10 -3 10
5 Team : مالاوي مالاوي 7 3 0 4 6 7 -1 9
6 Team : ساو تومي وبرينسيبي ساو تومي وبرينسيبي 7 0 0 7 4 17 -13 0
مجموعة 9
1 Team : غانا غانا 7 5 1 1 16 6 10 16
2 Team : مدغشقر مدغشقر 7 4 1 2 11 6 5 13
3 Team : مالي مالي 7 3 3 1 11 4 7 12
4 Team : جزر القمر جزر القمر 7 4 0 3 9 10 -1 12
5 Team : جمهورية أفريقيا الوسطى جمهورية أفريقيا الوسطى 7 1 2 4 8 15 -7 5
6 Team : تشاد تشاد 7 0 1 6 2 16 -14 1